All 48 nations ranked by their FIFA World Cup 2026 form and standing — updated automatically as results come in.
| # | Team | Grp | P | W-D-L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | D | 2 | 2-0-0 | +5 | WW |
| 2 | Mexico | A | 2 | 2-0-0 | +3 | WW |
| 3 | Canada | B | 2 | 1-1-0 | +6 | DW |
| 4 | Brazil | C | 2 | 1-1-0 | +3 | DW |
| 5 | Switzerland | B | 2 | 1-1-0 | +3 | DW |
| 6 | Germany | E | 1 | 1-0-0 | +6 | W |
| 7 | Morocco | C | 2 | 1-1-0 | +1 | DW |
| 8 | Sweden | F | 1 | 1-0-0 | +4 | W |
| 9 | Argentina | J | 1 | 1-0-0 | +3 | W |
| 10 | England | L | 1 | 1-0-0 | +2 | W |
| 11 | Norway | I | 1 | 1-0-0 | +3 | W |
| 12 | France | I | 1 | 1-0-0 | +2 | W |
| 13 | Colombia | K | 1 | 1-0-0 | +2 | W |
| 14 | Austria | J | 1 | 1-0-0 | +2 | W |
| 15 | South Korea | A | 2 | 1-0-1 | 0 | WL |
| 16 | Australia | D | 2 | 1-0-1 | 0 | WL |
| 17 | Ivory Coast | E | 1 | 1-0-0 | +1 | W |
| 18 | Scotland | C | 2 | 1-0-1 | 0 | WL |
| 19 | Ghana | L | 1 | 1-0-0 | +1 | W |
| 20 | Paraguay | D | 2 | 1-0-1 | -2 | LW |
| 21 | Netherlands | F | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 22 | Portugal | K | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 23 | Japan | F | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 24 | Belgium | G | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 25 | Iran | G | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 26 | Uruguay | H | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 27 | Spain | H | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 28 | Egypt | G | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 29 | Czech Republic | A | 2 | 0-1-1 | -1 | LD |
| 30 | DR Congo | K | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 31 | Saudi Arabia | H | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 32 | New Zealand | G | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 33 | Cape Verde | H | 1 | 0-1-0 | 0 | D |
| 34 | South Africa | A | 2 | 0-1-1 | -2 | LD |
| 35 | Bosnia and Herzegovina | B | 2 | 0-1-1 | -3 | DL |
| 36 | Croatia | L | 1 | 0-0-1 | -2 | L |
| 37 | Ecuador | E | 1 | 0-0-1 | -1 | L |
| 38 | Qatar | B | 2 | 0-1-1 | -6 | DL |
| 39 | Senegal | I | 1 | 0-0-1 | -2 | L |
| 40 | Panama | L | 1 | 0-0-1 | -1 | L |
| 41 | Uzbekistan | K | 1 | 0-0-1 | -2 | L |
| 42 | Turkey | D | 2 | 0-0-2 | -3 | LL |
| 43 | Jordan | J | 1 | 0-0-1 | -2 | L |
| 44 | Algeria | J | 1 | 0-0-1 | -3 | L |
| 45 | Iraq | I | 1 | 0-0-1 | -3 | L |
| 46 | Tunisia | F | 1 | 0-0-1 | -4 | L |
| 47 | Haiti | C | 2 | 0-0-2 | -4 | LL |
| 48 | Curaçao | E | 1 | 0-0-1 | -6 | L |
Rankings blend tournament points, goal difference and goals scored, with world ranking as a baseline. Form shows the five most recent results (most recent last).